南宁市盛都投资集团有限责任公司相关服务机构入围项目(第一批)(审计咨询服务、施工图审查等4项)(项目编号:GXJD-2313311051089)成交结果公告
浏览量:3南宁市盛都投资集团有限责任公司相关服务机构入围项目(第一批)(审计咨询服务、施工图审查等4项)(项目编号:GXJD-2313311051089)成交结果公告
项目名称 | 南宁市盛都投资集团有限责任公司相关服务机构入围项目(第一批)(审计咨询服务、施工图审查等4项) | 项目编号 | GXJD-2313311051089 | ||||
项目内容 | 分标号 | 标的名称 | 数量 | 服务期 | 入围供应商 | ||
A | 南宁市盛都投资集团有限责任公司咨询服务(审计咨询服务) | 1项 | 自成交通知书发出之日起三年 | 5家 | |||
B | 南宁市盛都投资集团有限责任公司咨询服务(施工图审查) | 1项 | 自成交通知书发出之日起三年 | 3家 | |||
C | 南宁市盛都投资集团有限责任公司咨询服务(勘察服务) | 1项 | 自成交通知书发出之日起三年 | 3家 | |||
D | 南宁市盛都投资集团有限责任公司咨询服务(设计服务、可研、初设评审等服务) | 1项 | 自成交通知书发出之日起三年 | 7家 | |||
A分标成交信息 (审计咨询服务) | 第一成交供应商 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
下浮率成交价 | 40.00% | ||||||
第二成交供应商 | 广西方中会计师事务所有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 40.00% | ||||||
第三成交供应商 | 广西启源会计师事务所有限责任公司 | ||||||
下浮率成交价 | 40.00% | ||||||
第四成交供应商 | 广西元德会计师事务所有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 45.00% | ||||||
第五成交供应商 | 广西祥德会计师事务所(普通合伙) | ||||||
下浮率成交价 | 32.00% | ||||||
B分标成交信息 (施工图审查) | 第一成交供应商 | 广西金图工程咨询有限公司 | |||||
下浮率成交价 | 35.00% | ||||||
第二成交供应商 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 40.00% | ||||||
第三成交供应商 | 广西中梁工程咨询有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 38.00% | ||||||
C分标成交信息 (勘察服务) | 第一成交供应商 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | |||||
下浮率成交价 | 32.00% | ||||||
第二成交供应商 | 广西金斧勘察检测有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 36.80% | ||||||
第三成交供应商 | 广西云科岩土工程有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 40.00% | ||||||
D分标成交信息 (设计服务、可研、初设评审等服务) | 第一成交供应商 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | |||||
下浮率成交价 | 32.00% | ||||||
第二成交供应商 | 中物联规划设计研究院有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 32.00% | ||||||
第三成交供应商 | 广西华蓝工程管理有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 30.00% | ||||||
第四成交供应商 | 中远智信设计有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 35.00% | ||||||
第五成交供应商 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 30.00% | ||||||
第六成交供应商 | 创辉达设计股份有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 35.00% | ||||||
第七成交供应商 | 中联合创设计有限公司 | ||||||
下浮率成交价 | 35.00% | ||||||
成交结果日期 | 2023年11月20日 | ||||||
成交结果公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||
公告发布媒介 | 中国招标投标公共服务平台、精彩纵横云采购平台 | ||||||
其他补充事宜 | 无 | ||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||
采购人 | 名称 | 南宁市盛都投资集团有限责任公司 | |||||
地址 | 南宁市西乡塘区新峰路51号亿鼎安吉商业广场4号楼12层1201室 | ||||||
采购代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | ||||||
项目联系方式 | 项目联系人 | 杨钊、李幸 | |||||
电 话 | 0771-2833821 | ||||||
