柳化氯碱15万吨/年烧碱整流系统及配套设备采购中标候选人公示
浏览量:71柳化氯碱15万吨/年烧碱整流系统及配套设备采购中标候选人公示
项目名称 | 柳化氯碱15万吨/年烧碱整流系统及配套设备采购 | 采购编号 | GXJD-26111BB030277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | (1)本次招标以整流器为核心主体,包含成套设备的设计、制造、出厂试验、包装、运输、装卸、指导安装、调试、试运行、验收、培训、质保及终身技术服务,具体范围如下: ①主体设备:整流器柜体、整流功率单元、整流元件、快速保护装置、均流均压单元、控制单元、操作界面等; ②配套设备:整流变压器、纯水冷却系统(含水冷机组、换热器、水泵、水箱等)、直流刀开关/隔离开关、电流传感器、电压传感器、温度传感器、流量传感器、绝缘监测装置等; ③系统集成:电气连接、管路连接、控制逻辑集成、通讯接口配置、系统联调测试; ④技术服务:设计优化、技术资料交付、人员培训、质保期服务及技术支持。 (2)设备见下表。整流变压器-整流器组采用一拖二形式。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年3月25日10时00分 | 开标地点 | 广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座19楼1912开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标日期 | 2026年3月25日 | 评标地点 | 广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座19楼1911评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | 2026年3月27日 | 公示截止日期 | 2026年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒体 | 中国招标投标公共服务平台(bulletin.cebpubservice.com)、广西招标采购网(www.gxbidding.com)、精彩纵横云采购平台(www.jczh.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹仟叁佰陆拾万零陆仟捌佰元整 小写:¥ 13606800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 株洲四方电气有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹仟叁佰肆拾伍万柒仟元整 小写:¥ 13457000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广州擎天实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 大写:人民币壹仟贰佰贰拾玖万捌仟元整 小写:¥ 12298000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议说明 | 投标人如对中标结果公示有异议的,可以在中标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 广西柳州市城中区东环大道230号居上V8城A座17楼1-4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 江波 | 电话 | 0772-8256329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
