广西机电设备招标有限公司关于炜烽煤矿C3煤层综采工作面“三机”配套设备集中采购项目(项目编号:GXJD-26111LL050334)变更公告(一)
浏览量:21广西机电设备招标有限公司关于炜烽煤矿C3煤层综采工作面“三机”配套设备集中采购项目
(项目编号:GXJD-26111LL050334)变更公告(一)
一、项目名称:炜烽煤矿C3煤层综采工作面“三机”配套设备集中采购项目
二、项目编号:GXJD-26111LL050334
三、招标人:贵州炜烽煤业有限责任公司
地址:贵州省黔西南州安龙县龙山镇炜烽煤业有限责任公司
联系人: 雷工 联系电话:18285906918
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西百色市右江区那毕大道12号环球大厦左塔楼15层1527室(百色分公司)
联系人:韦江迎 联系电话:0776-2222600
五、首次公告日期:2026年03月20日
六、本次公告日期:2026年03月23日
七、变更事项:
1、招标公告
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 2.项目概况与招标范围 | 交货地点:贵州炜烽煤业有限责任公司炜烽煤矿,招标人指定地点。 | 交货地点:贵州炜烽煤业有限责任公司炜烽煤矿(贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙山镇北乡村),招标人指定地点。 |
3.投标人资格要求 | 3.2投标人为本次招标货物的生产制造企业或授权代理商(必须提供有效的授权证明材料)。 | 3.2投标人为本次招标货物的生产制造企业或授权代理商(如果是代理商的,必须提供有效的授权证明材料)。 | |
2 | 3.投标人资格要求 | 3.3投标人提供的中部液压支架必须具有有效的煤矿矿用产品安全标志证书,提供的采煤机、刮板机、支架电液控制系统必须具有有效的煤矿矿用产品安全标志证书、全国工业产品生产许可证、产品合格证,配套电气设备须具有有效的防爆合格证。 | 3.3投标人提供的中部液压支架必须具有有效的煤矿矿用产品安全标志证书。 |
2、第二章 投标人须知
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 第二章 投标人须知 | 1.3.1 招标范围 采煤机:(总装机功率890kW)1台;刮板输送机:(SGZ730/500,长度225m)1台;掩护式液压支架:(ZY4000/08/18D,中部支架、控制及操作方式:电液控制)146架;掩护式液压支架:(ZY4000/08/20D,过渡支架,控制及操作方式:电液控制)4架;掩护式液压支架:(ZY4000/15/35D,端头支架,控制及操作方式:电液控制)4架;支架电液控制系统:1套。具体内容详见招标文件。 | 1.3.1 招标范围 采煤机:(MG2×200/890-WD)1台;刮板输送机:(SGZ730/500,长度225m)1台;掩护式液压支架:(ZY4000/08/18D,中部支架、控制及操作方式:电液控制)146架;掩护式液压支架:(ZY4000/08/20D,过渡支架,控制及操作方式:电液控制)4架;掩护式液压支架:(ZY4000/15/35D,端头支架,控制及操作方式:电液控制)4架;支架电液控制系统:1套。 |
2 | 第二章 投标人须知 | 1.3.2交货期 合同签订生效后90日内,乙方负责将合同规定的货物运到甲方指定地点(煤矿内)并完成卸货,设备安装调试合格后,由甲方签署《验收单》视为交付。 | 1.3.2交货期 合同签订生效后90日内,中标人负责将合同规定的货物运到招标人指定地点(煤矿内)并完成卸货,设备安装调试合格后,由招标人签署《验收单》视为交付。 |
3 | 第二章 投标人须知 | 1.3.3 ▲交货地点 贵州炜烽煤业有限责任公司采购人指定地点 | 1.3.3 ▲交货地点 贵州炜烽煤业有限责任公司炜烽煤矿(贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙山镇北乡村),招标人指定地点 |
4 | 第二章 投标人须知 | 3.5资格审查资料的特殊要求 无 有,具体要求: | 3.5资格审查资料的特殊要求 无 有,具体要求: |
5 | 第二章 投标人须知 | 3.5.2近年财务状况表 无 有,提供2022、2023、2024年度会计师事务所出具的审计报告复印件及后附财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表)。若投标人无法提供2024年度审计报告,可提供2024年第三季度或第四季度的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)并加盖单位公章。审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章,并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件。 | 3.5.2近年财务状况表 无 有,提供2022、2023、2024年度会计师事务所出具的审计报告复印件及后附财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表)。若投标人无法提供2024年度审计报告,可提供2024年第三季度或第四季度的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)并加盖单位公章。审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章,并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件。 |
6 | 第二章 投标人须知 | 3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求 无 有,具体要求:2022年1月 1日起至投标截止时间止 | 3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求 无 有,具体要求: 年 月 日起至投标截止时间止 |
7 | 第二章 投标人须知 | 3.5.4 正在供货和新承接的项目情况表 无 有,具体要求: | 3.5.4 正在供货和新承接的项目情况表 无 有,具体要求: |
8 | 第二章 投标人须知 | 3.5.5 近年完成的诉讼及仲裁情况的时间要求 无 有,具体时间: | 3.5.5 近年完成的诉讼及仲裁情况的时间要求 无 有,具体时间: |
9 | 第二章 投标人须知 | 3.6.1是否允许递交备选投标方案 不允许。 允许。 | 3.6.1是否允许递交备选投标方案 不允许。 允许。 |
10 | 第二章 投标人须知 | 3.8 纸质投标文件的编制与递交 ⑦提交纸质投标文件时,需同时提交与投标文件正本一致的U盘。 | 3.8 纸质投标文件的编制与递交 ⑦提交纸质投标文件时,需同时提交与投标文件正本一致的U盘(包含可编辑Word版本及盖章的PDF扫描件版本)。 |
3、 第三章 评标办法
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 资格评审标准 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 商务评分标准(15分) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备选型方案及技术参数响应 (28分) | 2、设备综合性能(6分) 投标人自行对设备综合性能进行描述。 1、投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述全面、具体、工艺性能较好的得6分。 2、投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述一般的得4分。 3、投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述较差,得2分。 3、设备配套性能(13分) 投标人自行提供设备三机(采煤机、刮板输送机、液压支架)中部断面配套图(采高1.3m)、机头和机尾断面配套图(采高1.7m),并对配套性能进行描述。 1、投标人设备三机断面图标注齐全清晰,设备匹配性好,相关参数符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述全面、具体、电液控制逻辑合理,得13分。 2、投标人设备三机断面图标注齐全清晰,设备匹配性好,相关参数符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述全面、具体、电液控制逻辑合理,得11分. 3、投标人设备三机断面图标注基本齐全,但部分缺失或不清晰,设备匹配性一般,相关参数符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述一般、电液控制逻辑基本合理,得9分 4、投标人设备三机断面图标注基本齐全,但部分缺失或不清晰,设备匹配性一般,相关参数符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述一般、电液控制逻辑基本合理,得7分。 5、投标人设备三机断面图主要参数缺失或标注混乱,无法判断布置关系,相关参数不符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述较差、电液控制逻辑不合理得5分。 6、投标人设备三机断面图主要参数缺失或标注混乱,无法判断布置关系,极限工况下相关参数不符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述较差、电液控制逻辑不合理得3分。 | 2、设备综合性能(6分) 投标人自行对设备综合性能进行描述。 (一档)投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述全面、具体、工艺性能较好的得6分。 (二档)投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述一般的得4分。 (三档)投标人设备制造工艺、配件、所采用的技术、性能描述较差,得2分。 3、设备配套性能(13分) 投标人自行提供设备三机(采煤机、刮板输送机、液压支架)中部断面配套图(采高1.3m)、机头和机尾断面配套图(采高1.7m),并对配套性能进行描述。 (一档)投标人设备三机断面图标注齐全清晰,设备匹配性好,相关参数符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述全面、具体、电液控制逻辑合理,得13分。 (二档)投标人设备三机断面图标注齐全清晰,设备匹配性好,相关参数符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述全面、具体、电液控制逻辑合理,得11分. (三档)投标人设备三机断面图标注基本齐全,但部分缺失或不清晰,设备匹配性一般,相关参数符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述一般、电液控制逻辑基本合理,得9分 (四档)投标人设备三机断面图标注基本齐全,但部分缺失或不清晰,设备匹配性一般,相关参数符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述一般、电液控制逻辑基本合理,得7分。 (五档)投标人设备三机断面图主要参数缺失或标注混乱,无法判断布置关系,相关参数不符合规定(过煤高度不小于300mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于150mm。);配套性能描述较差、电液控制逻辑不合理得5分。 (六档)投标人设备三机断面图主要参数缺失或标注混乱,无法判断布置关系,极限工况下相关参数不符合规定(过煤高度不小于260mm;机头、机尾位置,当采煤机滚筒中心与煤壁重合时,滚筒卧底量不小于100mm;液压支架拉架后,采煤机机身上表面与支架顶梁下沿距离不小于100mm。);配套性能描述较差、电液控制逻辑不合理得3分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 质保期、质量承诺及保证措施(6分) | 根据投标人的质保期承诺、质量承诺及保证措施,从针对性、合理性、可操作性进行综合对比评分: 1、质保期优于项目要求,且有具体完善的质量承诺及保证措施的,得6分。 2、质保期满足项目要求,且有质量承诺及保证措施,但针对性一般的,得4分。 3、质保期满足项目要求,无质量承诺及保证措施,针对性较差的,得1分。 | 根据投标人的质保期承诺、质量承诺及保证措施,从针对性、合理性、可操作性进行综合对比评分: (一档)质保期优于项目要求,且有具体完善的质量承诺及保证措施的,得6分。 (二档)质保期满足项目要求,且有质量承诺及保证措施,但针对性一般的,得4分。 (三档)质保期满足项目要求,无质量承诺及保证措施,针对性较差的,得1分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装调试、指导安装及培训方案(6分) | 根据投标人的安装调试、指导安装方案,操作培训及安全培训方案,从针对性、合理性、可操作性进行综合对比评分。 1、安装调试、指导安装安装方案合理且具有针对性、操作培训及安全培训方案有明确的天数和内容的,得6分。 2、安装调试、指导安装方案一般、操作培训及安全培训方案有内容的,得3分。 3、无安装调试、指导安装方案、操作培训及安全培训方案的,得0分。 | 根据投标人的安装调试、指导安装方案,操作培训及安全培训方案,从针对性、合理性、可操作性进行综合对比评分: (一档)安装调试、指导安装安装方案合理且具有针对性、操作培训及安全培训方案有明确的天数和内容的,得6分。 (二档)安装调试、指导安装方案一般、操作培训及安全培训方案有内容的,得3分。 (三档)无安装调试、指导安装方案、操作培训及安全培训方案的,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 评价标准需要分档时,应由评委在评分前根据评价准则及投标文件响应集体讨论确定各投标人的分档,然后在相应分档内独立打分,各评委的打分取平均值为该项得分。 | 该条款删除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、附件2技术规范书
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | ||||||||||||
1 | 1.6投标方成套设备满足下列总的要求 |
|
|
5、本项目招标公告于2026年3月20日在精彩纵横云采购平台(https://www.yingcaicheng.com/)、广 西 阳 光 采 购 服 务 平 台(https://gxygcg.ejy365.com/)平台发布,中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)发布时间为2026年3月21日,由于系统原因未能同步发布,此更正事项仅对中国招标投标公共服务平台平台招标公告时间进行更正,本项目招标公告时间以2026年3月20日精彩纵横云采购平台、广 西 阳 光 采 购 服 务 平 台发布日期为准。
八、公告发布媒体:
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、精彩纵横云采购平台(https://www.yingcaicheng.com/)、广 西 阳 光 采 购 服 务 平 台(https://gxygcg.ejy365.com/)上发布。
广西机电设备招标有限公司
2026年3月 23 日
