百色2×660MW清洁高效煤电项目六大管道、管件及配管(重)(项目编号:GXJD-25111QQ621971C1)变更公告(一)
浏览量:7百色2×660MW清洁高效煤电项目六大管道、管件及配管(重)(项目编号:GXJD-25111QQ621971C1)变更公告(一)
一、项目名称:百色2×660MW清洁高效煤电项目六大管道、管件及配管(重)
二、项目编号:GXJD-25111QQ621971C1
三、招标人:广西百矿超元发电有限公司
地址:广西百色市田阳区头塘镇二塘村广西百矿超元发电有限公司
联系人: 罗工(商务) 联系电话:18682565851
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层718室
联系人:梅莹、黄晓蕾、刘鑫、李彪 联系电话:0771-2808981
五、首次公告日期:2026年02月13日
六、本次公告日期:2026年03月05日
七、变更事项:
章节位置:附件2.百色2×660MW清洁高效煤电项目六大管道、管件及配管技术规范书—附件1 技术规范—4.3.2.5二次高温再热、低压旁路管道管件清单(单台机组,空白处由投标方填写);
原内容:
序号 | 管线名称 | 管件名称 | 管道尺寸(主管、大管)mm | 管道尺寸(支管、小管)mm | 压力(MPa.g) | 温度(℃) | 管道材料 | 数量 | 型式 | 备注 |
2 | 二次再热热段主管 (至低旁) | Y型45°斜三通(含出口变径) | ID730X34(直通进口) | 斜分支ID730X34; 直分支:ID641X31 | 3.84 | 630 | A335 P92 | 1 | 锻制 | A=700 L2=1750 H=1500 应力加强系数≤1.0 |
6 | 低压旁路出口 | 90°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr91CL42 | 2 | 焊接 | R=1150mm 直管长a=0 | |
低压旁路出口 | 90°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 5 | 焊接 | R=1150mm 直管长a=0 | ||
低压旁路出口 | 60°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 2 | 焊接 | R=1150mm 直管长a=0 | ||
低压旁路出口 | 45°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 2 | 焊接 | R=1150mm 直管长a=0 |
变更后内容:
序号 | 管线名称 | 管件名 | 管道尺寸(主管、大管)mm | 管道尺寸(支管、小管)mm | 压力(MPa.g) | 温度(℃) | 管道材料 | 数量 | 型式 | 备注 |
2 | 二次再热热段主管 (至低旁) | Y型45°斜三通(含出口变径) | ID730X34(直通进口) | 斜分支ID730X34; 直分支:ID641X31 | 3.84 | 630 | A335 P92 | 1 | 锻制 | A=400mm L2=1150mm H=1100mm 出口向下偏心44.5mm(三通水平布置)应力加强系数≤1.0 |
6 | 低压旁路出口 | 90°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr91CL42 | 2 | 有缝热压 | R=1150mm 直管长a=50 | |
低压旁路出口 | 90°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 5 | 有缝热压 | R=1150mm 直管长a=50 | ||
低压旁路出口 | 60°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 2 | 有缝热压 | R=1150mm 直管长a=50 | ||
低压旁路出口 | 45°弯头 | Ф1118X16 | 0.80 | 180 | A691Gr1-1/4CrCL22 | 2 | 有缝热压 | R=1150mm 直管长a=50 |
注:仅修改表格对应序号“型式”及“备注”,未列出序号不修改。
八、公告发布媒体:
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、精彩纵横云采购平台(https://www.jczh.com/)、广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com/)、百色市阳光采购服务平台(https://bs.gxygcg.com/index)上发布。
特此公告。
招标人:广西百矿超元发电有限公司
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2026年03月05日
