玉林陆川大社充电站光伏安装、容县玉容充电站光伏安装、兴业第二充电站光伏安装项目成交结果公告
浏览量:3玉林陆川大社充电站光伏安装、容县玉容充电站光伏安装、兴业第二充电站光伏安装项目成交结果公告
项目名称 | 玉林陆川大社充电站光伏安装、容县玉容充电站光伏安装、兴业第二充电站光伏安装项目 | ||
项目编号 | GXJD-25124KK012137 | ||
采购人 | 中国石化销售股份有限公司广西玉林石油分公司 | ||
采购类别 | 委托招标 | 采购方式 | 公开竞标 |
采购代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||
成交范围 | 标段1:本工程为玉林陆川大社充电站光伏项目。光伏装机容量:采用635Wp高效单玻组件,共安装36片组件,直流侧容量为22.86kWp,逆交器容量为1台20kW。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 标段2:本工程为容县玉容加油站光伏项目。光伏装机容量:采用635Wp高效单玻组件,共安装84片组件,直流侧容量为53.34kWp,逆交器容量为1台50kW。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 标段3:本工程为玉林兴业第二充电站光伏项目。光伏装机容量:采用635Wp高效单玻组件,共安装30片组件,直流侧容量为19.05kWp,逆交器容量为1台17kW。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 | ||
开标时间 | 2025年12月25日9时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司玉林分公司(广西玉林市玉东大道18号玉林奥园广场4幢808号开标室) |
标段1:玉林陆川大社充电站光伏安装项目 | |||
成交供应商 | 海南省海山能源科技发展有限公司 | ||
项目经理 | 邢增刚,机电工程专业二级注册建造师,琼246181903497 | ||
成交价格 | 人民币陆万叁仟柒佰柒拾玖元肆角(¥63,779.40元) | ||
标段2:玉林容县玉容充电站光伏安装项目 | |||
成交供应商 | 海南省海山能源科技发展有限公司 | ||
项目经理 | 邢增刚,机电工程专业二级注册建造师,琼246181903497 | ||
成交价格 | 人民币壹拾叁万伍仟玖佰陆拾叁元陆角陆分(¥135,963.66元) | ||
标段3:玉林兴业第二充电站光伏安装项目 | |||
成交供应商 | 海南省海山能源科技发展有限公司 | ||
项目经理 | 邢增刚,机电工程专业二级注册建造师,琼246181903497 | ||
成交价格 | 人民币伍万贰仟壹佰玖拾柒元整(¥52,197.00元) | ||
公告媒介 | 本公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、精彩纵横云采购平台(https://www.yingcaicheng.com/)上发布。 | ||
公告日期(即成交通知书签发日期) | 2025年12月30日 | ||
