低空经济行业应用无人机采购(GXJD-2511422181885) 成交结果公告
浏览量:7低空经济行业应用无人机采购(GXJD-2511422181885)
成交结果公告
项目名称 | 低空经济行业应用无人机采购 | 项目编号 | GXJD-2511422181885 | ||||||
采购内容 | 植保无人机套装、测绘无人机套装、RTK测绘仪、地理信息数据程序计算狗、无人机飞控、CAAC训练无人机、航拍训练无人机、电池防爆箱、无人机塑料机架、室外训练围网防护网。 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | ||||||||
截标时间 | 2025年11月24日09时30分 | 截标地点 | 广西机电设备招标 有限公司开标室 | ||||||
评审日期 | 2025年11月24日 | 评审地点 | 广西机电设备招标 有限公司评标室 | ||||||
公告日期 | 2025年11月25日 | ||||||||
公告媒体 | 中国招标投标公共服务平台、精彩纵横云采购平台 | ||||||||
成交候选人情况 | 排名 | 单位名称 | 成交金额(万元) | ||||||
1 | 杭州瀚越天启科技有限公司 | 44.1593 | |||||||
异议说明 | 供应商如对成交结果公告有异议的,可以在成交结果公告期内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。 | ||||||||
采购代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | 联系人 | 唐嘉珅 | 联系电话 | 0771-2808916 | ||||
