宝骏基地车身车间、总装车间改造项目设计施工总承包中标候选人公示
浏览量:4宝骏基地车身车间、总装车间改造项目设计施工总承包中标候选人公示
项目名称 | 宝骏基地车身车间、总装车间改造项目设计施工总承包 | 项目招标编号 | E4502002821022175001 | |||
招标人 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司(需盖企业章及法人签字) | |||||
代建单位(如有) | / | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司(需盖企业章及法人签字) | |||||
结构类型及规模 | 本项目涉及建筑面积为12168㎡,车身方面,在新能源总装车间东面改建一层轻钢结构厂房,建筑面积约9590㎡,车身车间最大单跨30米,分为2个功能区:其中车身车间(扩建)1建筑高度9m至11.37m,建筑面积约5856㎡;车身车间(扩建)2建筑高度11.37m,建筑面积约3734㎡;总装方面,在总装车间北面改建一层轻钢结构厂房,建筑面积约2578㎡,总装车间最大单跨24米,建筑高度9.96m。并对厂区道路管网进行改造。 | |||||
开标时间 | 2025年11月18日 | 开标地点 | 417工程开标室(25人) | |||
公示开始时间 | 2025年11月20日 | 公示截止时间 | 2025年11月25日 | |||
预中标人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:中汽智造科技(天津)有限公司 | |||
成员单位:广西路桥集团建筑工程有限公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中汽智造科技(天津)有限公司/广西路桥集团建筑工程有限公司 | |||
投标总价 | 28422830.04元 | |||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 王松肴,注册编号:20201201024, 身份证号:130203********0917 | |||||
项目设计负责人 | 王松肴,注册编号:20201201024, 身份证号:130203********0917 | |||||
施工项目经理 | 莫冬冬,注册编号:桂1452022202300536; 身份证号:450204********1437 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、邹卓凌,安全生产考核合格证书编号: 桂建安C3(2024)0010037, 身份证号:450923********0046; 2、潘容贞,安全生产考核合格证书编号: 桂建安C3(2021)0007450, 身份证号:450102********1525; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 总承包业绩: 1、专用车及非道路车迁建项目实验室及其配套设备EPC总包工程; 2、枣庄高新区锂电新能源产业园项目; 设计业绩: 1、比亚迪汽车风洞中心项目; 2、保定气动声学风洞试验室项目 施工业绩: 1、桃源住宅小区 EPC 工程总承包项目; 2、路桥·栖林府 | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 机械行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包一级 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中国汽车工业工程有限公司 | ||||
投标总价 | 29072800.00 元 | |||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 句江波,注册编号:20181200878, 身份证号:140109********101X | |||||
项目设计负责人 | 程广超,注册编号:20211201149; 身份证号:410901********1533 | |||||
施工项目经理 | 谷守杰,注册编号:津1122020202102084; 身份证号:130221********5313 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、郭栋,安全生产考核合格证书编号: 津建安C2(2020)0049284, 身份证号:410825********3036; 2、王传余,安全生产考核合格证书编号: 津建安C2 (2022) 0432415, 身份证号:370829********2057; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 总承包业绩: 1、赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目设计施工总承包; 2、专用车及非道路车迁建项目焊装车间、厂区道路管网及配套设施EPC总包工程(二次); 3、专用车及非道路车迁建项目总装车间及其配套设施EPC总包工程(二次); 4、小米智能制造产业基地项目(二号厂房等2项) 设计业绩: 1、新桥智能电动汽车产业园(一期)建设项目; 2、新桥智能电动汽车零部件产业园一期(北区)建设项目; 3、广汽本田新能源车(年产12万辆)产能扩大建设项目 施工业绩: 1、宝骏基地纯电平台智能制造产线项目总装车间; 2、宝骏基地纯电平台智能制造产线项目涂装车间; 3、肇庆小鹏新能源智能驾驶配套及零部件建设项目; | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包一级 | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司/广西丰瑞建设工程有限公司 | ||||
投标总价 | 29700000.00 元 | |||||
工期 | 120日历天 | 质量 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 金文杰,注册编号:20035000283, 身份证号:510216********045X | |||||
项目设计负责人 | 曾恒志,注册编号:20215000884, 身份证号:430521********0016 | |||||
施工项目经理 | 张明清,注册编号:桂1452017201708323; 身份证号:452501********0925 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、岑升波,安全生产考核合格证书编号: 桂建安C3(2015)0008977, 身份证号:452526********3717; 2、蒋云梅,安全生产考核合格证书编号: 桂建安C3(2024)0010140, 身份证号:450324********0425; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 总承包业绩: 1、淄博高新区智慧低碳创新产业园(二期)及基础设施配套项目-南地块项目(标段二:3#车间和附属厂房项; 2、长安福特汽车有限公司杭州分公司CDX706/707FHEV电池车间项目设计、施工总承包(EPC) 设计业绩: 1、三山经开区智能网联汽车产业园建设项目; 2、巨湾技研储能器件与系统总部及生产基地项目; 3、重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目施工图设计 | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包一级 | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西·柳州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy/)发布。 | |||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 柳州市柳东新区规划建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2673950 | |||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
