第二届全国家政服务业职业技能竞赛赛事服务(GXJD-2513122061779)更正公告
浏览量:2第二届全国家政服务业职业技能竞赛赛事服务(GXJD-2513122061779)更正公告
一、项目基本情况
项目编号:GXJD-2513122061779
项目名称:第二届全国家政服务业职业技能竞赛赛事服
首次公告日期:2025年10月30日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正内容:
1、原招标文件第二章采购需求“一、总体要求” 增加以下内容:
本项目所属行业为:租赁和商务服务业
中小微企业划型标准
行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 | |
建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 | |
批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 | |
零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 | |
交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 | |
仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 | |
信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 | |
软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 | |
房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 | |
物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 | |
租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 | |
其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
更正日期:2025年11月6日
三、其他补充事宜
无 。
四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广西壮族自治区总工会
地址:广西南宁市星湖路27号
联系人:王工
联系方式:0771-5780272
2.采购代理机构信息
名称:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
项目联系人:陈新沅、银海妮
项目联系方式:0771-2808950、0771-2808916
2025年11月6日
