宝骏基地KD车间&集散中心建设项目设计施工总承包中标候选人公示
浏览量:5宝骏基地KD车间&集散中心建设项目设计施工总承包中标候选人公示
项目名称 | 宝骏基地KD车间&集散中心建设项目设计施工总承包 | 项目招标编号 | E4502002821022146001 | |||
招标人 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司(需盖企业章及法人签字) | |||||
代建单位(如有) | / | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司(需盖企业章及法人签字) | |||||
结构类型及规模 | 新建一个30JPH的整车KD工厂,主要建设内容包括:KD车间、消防泵房、门卫、厂区道路及管网设施、停车场,项目总用地面积10万㎡,绿地率5%,建筑密度45%,总建筑面积约8.376万㎡(含雨棚)。其中KD车间建筑面积约83210㎡,建筑高度约11.5m,跨度24m*7,建筑层数单层;消防泵房建筑面积约470㎡,建筑高度约6.8m,门卫建筑面积约80 ㎡ | |||||
开标时间 | 2025年10月31日 | 开标地点 | 417工程开标室(25人) | |||
公示开始时间 | 2025年11月4日 | 公示截止时间 | 2025年11月7日 | |||
预中标人 | 中国汽车工业工程有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | |||
成员单位:/ | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中国汽车工业工程有限公司 | |||
投标总价 | 152180000.0000元 | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 张莉莉,注册编号:20134100834, 身份证号:411282********0547 | |||||
项目设计负责人 | 程广超,注册编号:20211201149; 身份证号:410901********1533 | |||||
施工项目经理 | 杜启国,注册编号:津1122020202100230; 身份证号:370785********3075 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、王继成,安全生产考核合格证书编号: 津建安C2(2015)0041793, 身份证号:410305********3013; 2、宋保义,安全生产考核合格证书编号: 津建安C2(2020)0049415, 身份证号:132401********2718; 3、朱国靖,安全生产考核合格证书编号: 津建安C2(2015)0041800, 身份证号:370882********4736; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 工程总承业绩包:1、专用车及非道路车迁建项目总装车间及其配套设施EPC总包工 程(二次) 2、专用车及非道路车迁建项目焊装车间、厂区道路管网及配套设 施EPC总包工程(二次) 3、赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目设计施工总承包 4、小米智能制造产业基地项目(二号厂房等2项) 5、凯得新能源产业化生产基地 施工业绩:1、宝骏基地纯电平台智能制造产线项目总装车间 2、宝骏基地纯电平台智能制造产线项目涂装车间 3、肇庆小鹏新能源智能驾驶配套及零部件建设项目 设计业绩: 1、新桥智能电动汽车产业园(一期)建设项目 2、新桥智能电动汽车零部件产业园一期(北区)建设项目 3、广汽本田新能源车(年产12万辆)产能扩大建设项目 | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包一级 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中机十院国际工程有限公司 | ||||
投标总价 | 159215300.0000元 | |||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 马小军,注册编号:20061103062, 身份证号:410823********6214 | |||||
项目设计负责人 | 聂剑梅,注册编号:20231107150; 身份证号:410305********4028 | |||||
施工项目经理 | 赵华,注册编号:京1112014201530675; 身份证号:130681********0630 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、李志民,安全生产考核合格证书编号: 京建安C3(2025) 0029375, 身份证号:410305********4534; 2、李贺康,安全生产考核合格证书编号: 京建安C2(2019) 0286720, 身份证号:410523********6516; 3、常松磊,安全生产考核合格证书编号: 京建安C3(2019)0006953, 身份证号:410203********201X; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 工程总承业绩包:无 施工业绩:无 设计业绩: 1、佳木斯高端智能农机装备研发制造基地项目 2、沈机集团昆明机床股份有限公司搬迁建设项目设计 | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 机械行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包二级 | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中机中联工程有限公司 | ||||
投标总价 | 157950000.0000元 | |||||
工期 | 150日历天 | 质量 | 设计要求的质量标准:合格 施工要求的质量标准:合格 | |||
工程总承包项目经理 | 刘建超,注册编号:20205000852, 身份证号:411222********6013 | |||||
项目设计负责人 | 刘建超,注册编号:20205000852, 身份证号:411222********6013 | |||||
施工项目经理 | 方晓波,注册编号:渝1502012201207254; 身份证号:510282********1631 | |||||
专职安全生产管理人员 | 1、董家林,安全生产考核合格证书编号: 渝建安C3(2014)0002346, 身份证号:510215********3311; 2、代运卿,安全生产考核合格证书编号: 渝建安C3(2011)0002493, 身份证号:510282********1618; 3、奚增涛,安全生产考核合格证书编号: 渝建安C3(2015)0002490, 身份证号:331023********6652; | |||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 工程总承包业绩:无 施工业绩:无 设计业绩: 1、柳工挖掘机智慧工厂项目 2、青岛海尔水生态项目 | |||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | |||||
企业诚信综合评价分 | 100分 | |||||
企业资质 | 工程设计综合资质甲级、建筑工程施工总承包一级 | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西·柳州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lzggzy/)发布。 | |||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 柳州市柳东新区规划建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2673950 | |||
一式5份。其中:招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1、以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
