2023年2月10日医学装备赣江新区人民医院院内谈判结果公示
浏览量:1| 2023年2月10日医学装备赣江新区人民医院院内谈判结果公示 | |||
| 谈判项目 | 拟成交供应商 | 缴纳服务费账号信息 | 服务费(元) |
| 2.内镜中心消化/内镜主机 | 国药控股江西医疗器械供应链有限公司 | 开户银行:江西银行南昌红谷滩支行 开户名称:江西省机电设备招标有限公司 开户账户:79190720190600060911 |
12840 |
| 3.内镜中心消化/胃镜 | 南昌瑞茂科技有限公司 | 5850 | |
| 4.内镜中心消化/肠镜 | 国药控股江西医疗器械供应链有限公司 | 5550 | |
| 4.内镜中心消化/肠镜 | 南昌瑞茂科技有限公司 | 5850 | |
| 5.内镜中心消化/十二指肠镜 | 国药控股江西医疗器械供应链有限公司 | 4320 | |
| 6.内镜中心消化/小肠 | 南昌瑞茂科技有限公司 | 14250 | |
| 7.内镜中心消化/高频电刀系统 | 江西洪明实业有限公司 | 14700 | |
| 上海聚祥生物科技发展有限公司 | 14400 | ||
| 8.内镜中心消化/内镜专用麻醉车 | 江西南华赣新医药有限公司 | 288 | |
| 9.内镜中心消化/内镜专用检查床 | 江西南华赣新医药有限公司 | 825 | |
| 10.内镜中心消化/内镜专用治疗车 | 南昌谊创医疗器械有限公司 | 210 | |
| 12、急诊科ICU、转运呼吸机 | 江西南华赣新医药有限公司 | 1950 | |
| 13、急诊科ICU、便携超声诊断机 | 江西南华医药有限公司 | 8850 | |
| 14-急诊科ICU-连续性体外二氧化碳清除及血浆滤过吸附设备 | 江西省昂扬医疗科技有限公司 | 7470 | |
| 15、急诊科ICU、有创呼吸机(无底座) | 江西南华赣新医药有限公司 | 5850 | |
| 江西新岐壹信医疗科技有限公司 | 7050 | ||
| 17、急诊ICU、连续性血液净化仪 | 国药控股江西医疗器械供应链有限公司 | 2625 | |
| 18、急诊科ICU、心肺复苏仪 | 江西南华医疗供应链管理有限公司 | 1800 | |
| 19、电动移位机(地面用) | 江西奢睿医疗科技有限公司 | 2670 | |
| 20、急诊科ICU、转运用心电监护仪 | 江西南华医药有限公司 | 1125 | |
| 21、急诊科ICU、心电监护仪 | 江西南华医药有限公司 | 9000 | |
| 22、急诊科ICU、输液泵 | 华润(江西)医疗器械有限公司 | 2160 | |
| 23、急诊科ICU、微量泵 | 华润(江西)医疗器械有限公司 | 9000 | |
| 24、急诊科ICU、除颤仪 | 江西南华医疗供应链管理有限公司 | 1125 | |
| 25、急诊科ICU、可视喉镜 | 同力医疗器械股份有限公司 | 390 | |
| 26-急诊科ICU-ICU电动多功能病床 | 江西南华医药有限公司 | 2520 | |
| 江西奢睿医疗科技有限公司 | 14400 | ||
| 27.急诊科ICU 纤维支气管镜 | 江西南华赣新医药有限公司 | 720 | |
| 28、急诊科ICU、心输出量测量仪 | 华润(江西)医疗器械有限公司 | 6300 | |
| 29、急诊科ICU、排痰机 | 江西鸿云医疗器械有限公司 | 525 | |
| 30、心电图室/活动平板(心脏功能测试仪) | 江西省天明科技有限公司 | 2775 | |
| 31.心电图室/动脉硬化诊断装置 | 江西省昂扬医疗科技有限公司 | 2220 | |
| 32、心电图室/十二道自动分析 | 江西佳和医学设备有限公司 | 2040 | |
| 33、心电图室/动态心电记录器 | 江西省天明科技有限公司 | 7875 | |
| 34、心电图室/动态血压记录仪 | 江西省天明科技有限公司 | 6750 | |
| 35、心电图室/除颤监护仪 | 江西南华医药有限公司 | 1125 | |
| 公示时间:2023年3月2日至2023年3月4日 | |||
| 谈判时间:2023年2月10日 | |||
| 公示日期结束后一周内,无特殊情况则按以下流程进行:①拟成交供应商缴纳服务费至指定账号;②将投标文件以加盖公章后的PDF格式(文件命名:20230210-XXX项目-XXX公司)发送至jz4@jxzxtz.com;③携带成交通知书领取授权书(格式自拟)及身份证原件到江西省机电设备招标有限公司305室(江西省南昌市省府大院北二路92号)领取成交通知书;④与赣江集团联系签订合同事宜。 特此公告。联系电话:机电招标公司88860956;赣江集团13870084616 |
|||
