广西真龙实业有限责任公司瓦楞纸板采购(2026年-2028年)中标公告
浏览量:4广西真龙实业有限责任公司瓦楞纸板采购(2026年-2028年)中标公告
项目名称 | 瓦楞纸板采购(2026年-2028年) | ||||||
项目招标编号 | GXJD-25111JJ031306 | ||||||
招标人 | 广西真龙实业有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
中标范围 | (1)瓦楞纸板,具体内容详见招标文件及内容; (2)本项目共招2家供应商; (3)不含税采购预算价(人民币):叁仟伍佰肆拾叁万贰仟玖佰元整(¥35432900.00); (4)供货比例:第一中标人60%±5%,第二中标人40%±5%。 | ||||||
开标时间 | 2025年9月29日09时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司贺州分公司(贺州市贺州大道31号) | ||||
复评时间 | 2025年10月13日15时00分 | 复评地点 | 广西机电设备招标有限公司贺州分公司(贺州市贺州大道31号) | ||||
中标候选人公示日期 | 2025年10月22日至2025年10月25日 | ||||||
第一中标人 | 中标单位 | 重庆宏声纸箱有限责任公司 | |||||
不含税中标单价 | 详见附表:不含税中标单价 | ||||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||
交货期 | 常规订单发出后4日内。如遇紧急情况,需在1日内将材料送至招标人指定地点 | ||||||
第二中标人 | 中标单位 | 天耀环保包装(肇庆)有限公司 | |||||
不含税中标单价 | 详见附表:不含税中标单价 | ||||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率13% | ||||||
交货期 | 常规订单发出后3日内。如遇紧急情况,承诺在1日内将材料送至招标人指定地点 | ||||||
附表:不含税中标单价(备注:按所中标段所有中标人中各产品最低的投标报价执行) | 序号 | 物资名称/规格型号 | 不含税中标单价 | ||||
1 | 真龙纸板 | C楞 | 牛卡纸230g*牛卡纸230g*高强瓦140g | 3.30元/㎡ | |||
2 | C楞 | 牛卡纸250g*牛卡纸230g*高强瓦140g | 3.41元/㎡ | ||||
3 | C楞 | 牛卡纸250g*牛卡纸230g*高强瓦180g | 3.55元/㎡ | ||||
4 | 南京纸板 | A楞 | 牛卡纸300g*牛卡纸300g*高强瓦180g | 4.22元/㎡ | |||
5 | C楞 | 牛卡纸300g*牛卡纸250g*高强瓦180g | 3.86元/㎡ | ||||
6 | 利群纸板 | BE楞 | 牛卡纸230g*牛卡纸230g*高强瓦110g(E、芯)*高强瓦140g | 4.10元/㎡ | |||
7 | 咖啡颗粒纸板 | BC楞 | 牛卡纸230g*牛卡纸230g*高强瓦140g | 4.09元/㎡ | |||
8 | 滤棒箱纸板 | BC楞 | 牛卡纸140g*牛卡纸140g*瓦楞纸140g | 2.96元/㎡ | |||
9 | 滤棒盒纸板 | B楞 | 牛卡纸140g*牛卡纸140g*瓦楞纸140g | 2.13元/㎡ | |||
10 | 滤棒盒盖纸板 | / | 牛卡纸140g | 0.69元/㎡ | |||
11 | 打包垫板 | C楞 | 牛卡纸140g*牛卡纸140g*瓦楞纸140g | 2.13元/㎡ | |||
12 | 其他三层纸板 | C楞 | 牛卡纸230g*牛卡纸230g*瓦楞纸140g | 3.35元/㎡ | |||
13 | 其他五层纸板 | BC楞 | 牛卡纸230g*牛卡纸230g*瓦楞纸140g | 4.45元/㎡ | |||
评标委员会成员 | 陈伟平(组长)、熊国弟、何政、古美景、周梅金、郑毅(业主评委)、庄兴蓝(业主评委) | ||||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西招标采购网 | ||||||
公告日期 | 2025年10月29日 | ||||||
