广西中烟工业有限责任公司2025-2028年柳州卷烟厂环保因素监测服务(重) (项目编号:GXJD-25131BB110978C1)中标公告
浏览量:3广西中烟工业有限责任公司2025-2028年柳州卷烟厂环保因素监测服务(重)
(项目编号:GXJD-25131BB110978C1)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2025年9月23日就2025-2028年柳州卷烟厂环保因素监测服务(项目编号:GXJD-25131BB110978C1)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2025-2028年柳州卷烟厂环保因素监测服务
二、招标项目简要说明:根据柳州卷烟厂环保因素监测工作需求,对各类环保因素监测服务进行招标。具体内容详见招标文件第三章招标内容及要求。
三、招标公告媒体及日期:于2025年8月25日在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西中烟工业有限责任公司官网、广西招标采购网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2025年9月23日
评标地点:广西机电设备招标有限公司柳州分公司评标室。
五、招标结果信息:
中标人:广西华强环境监测有限公司
不含税中标报价单价合计:人民币叁仟陆佰贰拾伍元捌角陆分(¥3,625.86),具体不含税中标单价详见附件。
发票类型:增值税专用发票,税率:6%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:杨霞、莫曼莉、兰荻
电话:0772-3700157
广西机电设备招标有限公司
2025年9月30日
附件:
类型 | 序号 | 监测因子 | 计量单位 | 发票类型 | 发票税率(%) | 中标单价 |
水和废水 | 1 | pH值 | 一个数据 | 增值税专用发票 | 6% | 11.14 |
2 | 氨氮 | 一个数据 | 33.42 | |||
3 | 溶解氧 | 一个数据 | 22.28 | |||
4 | 化学需氧量 | 一个数据 | 44.56 | |||
5 | 溶解性总固体 | 一个数据 | 22.28 | |||
6 | 悬浮物 | 一个数据 | 22 28 | |||
7 | 油类(动植物油、石油) | 一个数据 | 40.00 | |||
8 | 总磷 | 一个数据 | 44.56 | |||
9 | 五日生化需氧量 | 一个数据 | 83155 | |||
10 | 总氮 | 一个数据 | 44.56 | |||
11 | 流量 | 一个数据 | 8.33 | |||
12 | 浊度 | 一个数据 | 5.30 | |||
13 | 色度 | 一个数据 | 16.65 | |||
14 | 硫酸盐 | 一个数据 | 36.21 | |||
15 | 余氯 | 一个数据 | 38.99 | |||
16 | 氯化物 | 一个数据 | 44.56 | |||
17 | 阴离子表面活性剂 | 一个数据 | 44.56 | |||
18 | 嗅 | 一个数据 | 2.73 | |||
19 | 总氯 | 一个数据 | 38.99 | |||
20 | 铁 | 一个数据 | 38.99 | |||
21 | 锰 | 一个数据 | 38.99 | |||
生物 | 1 | 粪大肠菌群 | 一个数据 | 44.56 | ||
2 | 大肠埃希氏菌 | 一个数据 | 55.70 | |||
环境空气和废气 | 1 | 烟道气参数测定(1m≤D≤3m) | 一个数据 | 383.80 | ||
2 | 烟道气成分 | 一个数据 | 55.70 | |||
3 | 二氧化硫 | 一个数据 | 44.56 | |||
4 | 氮氧化物 | 一个数据 | 33.42 | |||
5 | 林格曼黑度 | 一个数据 | 44.56 | |||
6 | 总悬浮颗粒物 | 一个数据 | 33 .42 | |||
7 | 氨 | 一个数据 | 44.56 | |||
8 | 硫化氢 | 一个数据 | 44.56 | |||
9 | 一氧化碳 | 一个数据 | 33.42 | |||
10 | 总烃(非甲烷总烃) | 一个数据 | 55.70 | |||
11 | 恶臭 | 一个数据 | 276.31 | |||
12 | 挥发性有机物(VOCS) | 一个数据 | 271.01 | |||
噪声 | 1 | 环境噪声 | 一个数据 | 33.42 | ||
其他服务 | 1 | 监测用车 | 班/台 | 118.85 | ||
2 | 大型仪器开机费——气相色谱仪 | 次 | 167.11 | |||
3 | 大型仪器开机费——紫外分光光度计 | 次 | 73.43 | |||
4 | 大型仪器开机费——红外分光光度计 | 次 | 73.43 | |||
5 | 大型仪器开机费——荧光分光光度计 | 次 | 73.43 | |||
6 | 大型仪器开机费——原子吸收分光光度计 | 次 | 167.11 | |||
7 | 数据处理 | 个 | 22.28 | |||
8 | 监测报告编制 | 每项目 | 668.44 | |||
9 | 监测人员 | 人/日 | 124.15 |
